Die mobile Problemstoffsammlung nimmt kostenlos Schad- und Giftstoffe sowie kleine Elektrogeräte aus privaten Haushalten entgegen. Außerdem berät qualifiziertes Fachpersonal über die Entsorgung von Problemstoffen.
Als Problemstoffe gelten die Abfälle, die besonders gesundheits- und umweltgefährdend sind. Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne und sollten so umweltschonend wie möglich über die Problemstoffsammlung (mobil oder stationär auf den Recyclinghöfen) entsorgt werden. Sie sollten bei der Abgabe in einem geschlossenen Behälter abgefüllt und möglichst genau gekennzeichnet sein.
Diese Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne, sondern in die mobile Problemstoffsammlung:
- Batterien (Abgabe von Kfz-Batterien auf den Recyclinghöfen)
- Kleine Elektrogeräte jeder Art (z. B. elektr. Spielzeug, elektr. Zahnbürsten, Rasierapparate, Toaster etc., auch Schuhe mit Blink-LEDs und andere kleine Gegenstände mit eingebauter Elektronik) mit maximaler Kantenlänge von 45 Zentimetern
- Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Thermometer
- Farb- und Lackreste, Rostschutzmittel, Säure, Laugen, Beizen, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Fleckenentferner und Imprägniermittel, Klebstoffe, Schuhputzmittel und Wachse
- Verdünner und Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin, Benzin und Nitroverdünner, Bremsflüssigkeit
- Kosmetika und Medikamente (Medikamente können aber auch im Restmüll entsorgt werden)
- Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel
- Chemikalien, Gifte und Salze (z. B. aus privaten Fotolabors und Experimentierkästen)
- Spraydosen und andere Behälter mit Resten der genannten Abfallarten
Kfz-Batterien und Blumenkästen aus Eternit werden nur auf Recyclinghöfen angenommen.
Termine im November
Mo | 02.11.20 | Kirchsteinbek | Oststeinbeker Weg 38 | 12:00-13:30 |
Mo | 02.11.20 | Billstedt | Schiffbeker Weg 127 b-e | 14:30-16:00 |
Mo | 02.11.20 | Hamm | Marktfläche Bei der Vogelstange | 16:30-18:00 |
Di | 03.11.20 | Bergedorf | Curslacker Neuer Deich 16-20 / Baumarkt | 09:00-10:30 |
Di | 03.11.20 | Lohbrügge | Röpraredder ggü. Nr.70 | 11:00-12:30 |
Di | 03.11.20 | Bahrenfeld | Friedensallee / Sibeliusstr. | 14:30-16:00 |
Di | 03.11.20 | Sülldorf | Sülldorfer Kirchenweg 127-129 | 16:30-18:00 |
Mi | 04.11.20 | Niendorf | Teutonenweg / Rahweg 62a-d | 09:00-10:30 |
Mi | 04.11.20 | Sasel | Marmorweg 14-18 / Ecke Heegbarg | 11:00-12:30 |
Mi | 04.11.20 | Rahlstedt | Hoffmannstieg ggü. Nr. 1-3 | 13:30-15:00 |
Do | 05.11.20 | Finkenwerder | Rudolf-Kinau-Allee 14 | 09:00-10:30 |
Do | 05.11.20 | Eißendorf | Bremerstr. 56-60 | 11:00-12:30 |
Do | 05.11.20 | Wilhelmsburg | Marktfläche Stübenplatz | 13:30-15:00 |
Do | 05.11.20 | Horn | Querkamp 68 | 14:30-16:00 |
Do | 05.11.20 | Rothenburgsort | Rothenburgsorter Marktplatz | 16:30-18:00 |
Fr | 06.11.20 | Hummelsbüttel | Ruscheweyhstr. 37 | 09:00-10:30 |
Fr | 06.11.20 | Barmbek-Süd | Bartholomäusstraße 95 | 11:00-12:30 |
Fr | 06.11.20 | Barmbek-Nord | Marktfläche Hartzloh | 13:30-15:00 |
Mo | 09.11.20 | Dulsberg | Marktfläche Eulenkamp | 12:00-13:30 |
Mo | 09.11.20 | Winterhude | Wiesendamm 131-133 | 14:30-16:00 |
Mo | 09.11.20 | Rotherbaum | Bei St. Johannis | 16:30-18:00 |
Di | 10.11.20 | Bramfeld | Heukoppel ggü. Buchfinkenweg | 09:00-10:30 |
Di | 10.11.20 | Ohlsdorf | Suhrenkamp 59 / Shell | 11:00-12:30 |
Di | 10.11.20 | Rissen | Marschweg 15-17 | 12:00-13:30 |
Di | 10.11.20 | Stellingen | Gazellenkamp 201-203 | 14:30-16:00 |
Di | 10.11.20 | Eidelstedt | Marktfläche Alte Elbgaustr. / Bürgerhaus | 16:30-18:00 |
Mi | 11.11.20 | Cranz | Estebogen / HVV-Haltestelle | 09:00-10:30 |
Mi | 11.11.20 | Neugraben | Ohrnsweg 12e-f | 11:00-12:30 |
Mi | 11.11.20 | Marmstorf | Ernst-Bergeest-Weg 51 | 13:30-15:00 |
Do | 12.11.20 | Hausbruch | Neuwiedenthaler Str. 163 | 09:00-10:30 |
Do | 12.11.20 | Veddel | Veddeler Brückenstr. 160-162 | 11:00-12:30 |
Fr | 13.11.20 | Rahlstedt | Hüllenkamp 115 | 09:00-10:30 |
Fr | 13.11.20 | Wellingsbüttel | Rolfinckstraße 22 | 11:00-12:30 |
Fr | 13.11.20 | Langenhorn | Tangstedter Landstr. 214-218 | 13:30-15:00 |
Mo | 16.11.20 | Tonndorf | Walddörferstr. 343-345 | 12:00-13:30 |
Mo | 16.11.20 | Billstedt | Marktfläche Möllner Landstr. | 14:30-16:00 |
Mo | 16.11.20 | Bergedorf | Neuer Weg 39 | 16:30-18:00 |
Di | 17.11.20 | Winterhude | Stammannstr. 15 | 09:00-10:30 |
Di | 17.11.20 | Rotherbaum | Grindelhof 23 | 11:00-12:30 |
Di | 17.11.20 | Bergedorf | Glasbläserhöfe 4 | 14:30-16:00 |
Di | 17.11.20 | Wandsbek | Ziethenstr. 2a-b | 16:30-18:00 |
Mi | 18.11.20 | Lokstedt | Julius-Vosseler-Str. 135-143 | 09:00-10:30 |
Mi | 18.11.20 | Bahrenfeld | Celsiusweg ggü. Nr. 13 | 11:00-12:30 |
Mi | 18.11.20 | Othmarschen | Rosenhagenstr. 2 | 13:30-15:00 |
Do | 19.11.20 | Hafen City | Großer Grasbrook ggü. 9 | 09:00-10:30 |
Do | 19.11.20 | Neustadt | Marktfläche Großneumarkt | 11:00-12:30 |
Do | 19.11.20 | Hammerbrook | Süderstraße 315 | 13:30-15:00 |
Do | 19.11.20 | Wandsbek | Brauhausstieg / Wandsbeker Königstraße | 14:30-16:00 |
Do | 19.11.20 | Rahlstedt | Kamminerstr., bei der Kirche | 16:30-18:00 |
Fr | 20.11.20 | Bahrenfeld | Osdorfer Weg 95a-f | 09:00-10:30 |
Fr | 20.11.20 | Groß Flottbek | Marktfläche Osdorfer Landstr. | 11:00-12:30 |
Mo | 23.11.20 | Sasel | Saseler Markt ggü. Haus Nr.21 | 12:00-13:30 |
Mo | 23.11.20 | Farmsen-Berne | Marktfläche Berner Heerweg | 14:30-16:00 |
Mo | 23.11.20 | Ohlsdorf | Feuerbergstr. / Rübenkamp | 16:30-18:00 |
Di | 24.11.20 | Hummelsbüttel | Hummelsbütteler Weg ggü. Nr. 40 | 09:00-10:30 |
Di | 24.11.20 | Bramfeld | Fabriciusstr. 35 | 11:00-12:30 |
Di | 24.11.20 | Rahlstedt | Helmut-Steidl-Platz | 14:30-16:00 |
Di | 24.11.20 | Wandsbek | Helbingstr. 63 / STILBRUCH | 16:30-18:00 |
Mi | 25.11.20 | Finkenwerder | Marktfläche Finksweg | 09:00-10:30 |
Mi | 25.11.20 | Wilstorf | Rönneburger Str. 58 | 11:00-12:30 |
Mi | 25.11.20 | Wilhelmsburg | Kirchdorfer Str. / Schönefelder Str. | 13:30-15:00 |
Do | 26.11.20 | Billstedt | Gundermannstr. 8 | 09:00-10:30 |
Do | 26.11.20 | Horn | Dannerallee / Böcklerstr. | 11:00-12:30 |
Do | 26.11.20 | Altona-Nord | Missundestr. ggü. 24 | 12:00-13:30 |
Do | 26.11.20 | Osdorf | Blomkamp 62 | 14:30-16:00 |
Do | 26.11.20 | Lurup | Franzosenkoppel 104 / EKZ | 16:30-18:00 |
Fr | 27.11.20 | Eimsbüttel | Eimsbütteler Chaussee 63 | 09:00-10:30 |
Fr | 27.11.20 | Altona | Amundsenstr. 22 | 11:00-12:30 |
Termine im Dezember
Di | 01.12.20 | Volksdorf | Marktfläche Kattjahren | 09:00-10:30 |
Di | 01.12.20 | Bramfeld | Königsbergerstr. 2-6 | 11:00-12:30 |
Di | 01.12.20 | Eilbek | Maxstr. / Eilbektal | 13:30-15:00 |
Di | 01.12.20 | Curslack | Odemanns Heck / Sportplatz | 14:30-16:00 |
Di | 01.12.20 | Bergedorf-West | Werner-Neben-Platz | 16:30-18:00 |
Mi | 02.12.20 | Ottensen | Hohenzollernring 96-100 | 09:00-10:30 |
Mi | 02.12.20 | Bahrenfeld | Celsiusweg ggü. Nr. 13 | 11:00-12:30 |
Mi | 02.12.20 | Groß Flottbek | Oelsnerring 38-40 | 13:30-15:00 |
Do | 03.12.20 | Lokstedt | Grandweg ggü. Nr.117 | 09:00-10:30 |
Do | 03.12.20 | Schnelsen | Graf-Johann-Weg 67-71 | 11:00-12:30 |
Do | 03.12.20 | Langenhorn | Eberhofweg 62-64 | 13:30-15:00 |
Do | 03.12.20 | Moorfleet | Andreas-Meyer-Str. 53 | 14:30-16:00 |
Do | 03.12.20 | Lohbrügge | Marktfläche Lohbrügger Markt | 16:30-18:00 |
Fr | 04.12.20 | Blankenese | Blankeneser Landstr. / Friedrich-Legahn-Str. | 09:00-10:30 |
Fr | 04.12.20 | Lurup | Luruper Hauptstraße 136 | 11:00-12:30 |
Fr | 04.12.20 | Lurup | Oderstr. 28-30 / Neißestr. | 13:30-15:00 |
Mo | 07.12.20 | Eppendorf | Marie-Jonas-Platz | 09:00-10:30 |
Mo | 07.12.20 | Dulsberg | Straßburger Platz | 11:00-12:30 |
Mo | 07.12.20 | Neuenfelde | Seehofring / Urenfleet | 12:00-13:30 |
Mo | 07.12.20 | Marienthal | Oktaviostr. 127 | 13:30-15:00 |
Mo | 07.12.20 | Neugraben | Neugrabener Markt | 14:30-16:00 |
Mo | 07.12.20 | Neugraben-Fischbek | Am Johannisland / Kälberweide | 16:30-18:00 |
Di | 08.12.20 | Mümmelmannsberg | Havighorster Redder 35-37 | 09:00-10:30 |
Di | 08.12.20 | Hohenfelde | Ifflandstr. / Schwimmoper | 11:00-12:30 |
Di | 08.12.20 | Lemsahl | Tannenhof 53 | 12:00-13:30 |
Di | 08.12.20 | Bergstedt | Stüffelring 6-8 | 14:30-16:00 |
Di | 08.12.20 | Volksdorf | Cornehlsweg ggü. 23-25 | 16:30-18:00 |
Mi | 09.12.20 | Wandsbek | Lesserstr. 126-132 | 09:00-10:30 |
Mi | 09.12.20 | Poppenbüttel | Auf der Koppel 12 | 11:00-12:30 |
Mi | 09.12.20 | Langenhorn | Essener Str. 59 | 13:30-15:00 |
Do | 10.12.20 | Neugraben-Fischbek | Neumoorstück / Freibad | 09:00-10:30 |
Do | 10.12.20 | Wilhelmsburg | Karl-Arnold-Ring ggü. 51 | 11:00-12:30 |
Do | 10.12.20 | Farmsen-Berne | Berner Markt / Hermann-Balk-Str. | 12:00-13:30 |
Do | 10.12.20 | Uhlenhorst | Marktfläche Immenhof | 14:30-16:00 |
Do | 10.12.20 | Winterhude | Lattenkamp 29 | 16:30-18:00 |
Fr | 11.12.20 | Billstedt | Schiffbeker Weg 127 b-e | 09:00-10:30 |
Fr | 11.12.20 | Lohbrügge | Korachstr. / Fanny-David-Weg | 11:00-12:30 |
Fr | 11.12.20 | Kirchwerder | Durchdeich 72 | 13:30-15:00 |
Mo | 14.12.20 | Eimsbüttel | Lappenbergsallee / Apostelkirche | 12:00-13:30 |
Mo | 14.12.20 | Groß Borstel | Borsteler Chaussee 111 | 14:30-16:00 |
Mo | 14.12.20 | Winterhude | Marktfläche Winterhuder Marktplatz | 16:30-18:00 |
Di | 15.12.20 | Altona-Altstadt | Dosestr. 8-10 | 14:30-16:00 |
Di | 15.12.20 | Osdorf | Achtern Born / Bornheide | 16:30-18:00 |
Mi | 16.12.20 | Niendorf | Wagrierweg 5 | 09:00-10:30 |
Mi | 16.12.20 | Schnelsen | Roman-Zeller-Platz | 11:00-12:30 |
Mi | 16.12.20 | Stellingen | Oldenburger Str. 57 / Steinburger Str. | 13:30-15:00 |
Do | 17.12.20 | Wilhelmsburg | Berta-Kröger-Platz | 09:00-10:30 |
Do | 17.12.20 | Hamm | Marktfläche Bei der Vogelstange | 11:00-12:30 |
Do | 17.12.20 | St. Georg | Danziger Str. 26 / Rostocker Str. | 13:30-15:00 |
Do | 17.12.20 | Barmbek-Süd | Bartholomäusstraße 95 | 14:30-16:00 |
Do | 17.12.20 | Ohlsdorf | Tornberg / S-Bahn Kornweg | 16:30-18:00 |
Pressemitteilungen der Stadtreinigung Hamburg