Eben noch der Mittelpunkt des familiären Lebens, muss der nadelnde Weihnachtsbaum nun schnell weg. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) beginnt ihre Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume am Montag, dem 4. Januar 2021.
In jedem Stadtteil gibt es in der ersten und zweiten Januarwoche je einen festen Abholtermin, der sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheidet. Die Termine können online auf www.stadtreinigung.hamburg nachgelesen oder telefonisch bei der SRH unter 2576-0 nachgefragt werden. Der Online-Abfuhrkalender der SRH erinnert per Mail an den Sammeltermin.
Die Bäume sollen am Straßenrand so bereitgestellt werden, dass von ihnen keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgeht. Die SRH nimmt die ausgedienten Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn die Bäume nicht länger als 2,50 Meter und restlos abgeschmückt sind.
Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Auch Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.
Die SRH rechnet mit etwa 200.000 eingesammelten Weihnachtsbäumen. Die in Sondertouren eingesammelten Weihnachtsbäume werden geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.
Dies sind die Abholtermine pro Stadtteil:
Weihnachtsbaumsammlung 2021 | ||
Stadtteil | Termin 1 | Termin 2 |
Allermöhe | 06.01. | 13.01. |
Alsterdorf | 04.01. | 11.01. |
Altengamme | 06.01. | 13.01. |
Altenwerder | 06.01. | 13.01. |
Altona-Altstadt | 07.01. | 14.01. |
Altona-Nord | 07.01. | 14.01. |
Bahrenfeld | 08.01. | 15.01. |
Barmbek-Nord | 08.01. | 15.01. |
Barmbek-Süd | 05.01. | 12.01. |
Bergedorf | 07.01. | 14.01. |
Bergstedt | 07.01. | 14.01. |
Billbrook | 06.01. | 13.01. |
Billstedt | 07.01. | 14.01. |
Billwerder | 05.01. | 12.01. |
Blankenese | 06.01. | 13.01. |
Borgfelde | 04.01. | 11.01. |
Bramfeld | 08.01. | 15.01. |
Cranz | 07.01. | 14.01. |
Curslack | 06.01. | 13.01. |
Dulsberg | 08.01. | 15.01. |
Duvenstedt | 05.01. | 12.01. |
Eidelstedt | 05.01. | 12.01. |
Eilbek | 09.01. | 16.01. |
Eimsbüttel | 07.01. | 14.01. |
Eißendorf | 06.01. | 13.01. |
Eppendorf | 04.01. | 11.01. |
Farmsen-Berne | 05.01. | 12.01. |
Finkenwerder | 07.01. | 14.01. |
Francop | 07.01. | 14.01. |
Fuhlsbüttel | 07.01. | 14.01. |
Groß Borstel | 05.01. | 12.01. |
Groß Flottbek | 08.01. | 15.01. |
Gut Moor | 07.01. | 14.01. |
HafenCity | 06.01. | 13.01. |
Hamburg-Altstadt | 04.01. | 11.01. |
Hamm-Nord | 04.01. | 11.01. |
Hamm-Mitte | 04.01. | 11.01. |
Hamm-Süd | 04.01. | 11.01. |
Hammerbrook | 04.01. | 11.01. |
Harburg | 08.01. | 15.01. |
Harvestehude | 04.01. | 11.01. |
Hausbruch | 07.01. | 14.01. |
Heimfeld | 06.01. | 13.01. |
Hoheluft-Ost | 04.01. | 11.01. |
Hoheluft-West | 04.01. | 11.01. |
Hohenfelde | 09.01. | 16.01. |
Horn | 05.01. | 12.01. |
Hummelsbüttel | 04.01. | 11.01. |
Iserbrook | 06.01. | 13.01. |
Jenfeld | 06.01. | 13.01. |
Kirchwerder | 08.01. | 15.01. |
Kleiner Grasbrook | 06.01. | 13.01. |
Langenbek | 04.01. | 11.01. |
Langenhorn | 07.01. | 14.01. |
Lemsahl-Mellingstedt | 05.01. | 12.01. |
Lohbrügge | 04.01. | 11.01. |
Lokstedt | 05.01. | 12.01. |
Lurup | 08.01. | 15.01. |
Marienthal | 04.01. | 11.01. |
Marmstorf | 04.01. | 11.01. |
Moorburg | 07.01. | 14.01. |
Moorfleet | 06.01. | 13.01. |
Neuallermöhe | 05.01. | 12.01. |
Neuenfelde | 07.01. | 14.01. |
Neuengamme | 06.01. | 13.01. |
Neugraben-Fischbek | 09.01. | 16.01. |
Neuland | 07.01. | 14.01. |
Neustadt | 04.01. | 11.01. |
Niendorf | 09.01. | 16.01. |
Nienstedten | 06.01. | 13.01. |
Ochsenwerder | 08.01. | 15.01. |
Ohlsdorf | 07.01. | 14.01. |
Osdorf | 08.01. | 15.01. |
Othmarschen | 07.01. | 14.01. |
Ottensen | 07.01. | 14.01. |
Poppenbüttel | 04.01. | 11.01. |
Rahlstedt | 06.01. | 13.01. |
Reitbrook | 08.01. | 15.01. |
Rissen | 06.01. | 13.01. |
Rönneburg | 08.01. | 15.01. |
Rothenburgsort | 06.01. | 13.01. |
Rotherbaum | 04.01. | 11.01. |
Sasel | 05.01. | 12.01. |
Schnelsen | 05.01. | 12.01. |
Sinstorf | 04.01. | 11.01. |
Spadenland | 06.01. | 13.01. |
St. Georg | 04.01. | 11.01. |
St. Pauli | 04.01. | 11.01. |
Steilshoop | 08.01. | 15.01. |
Steinwerder | 06.01. | 13.01. |
Stellingen | 08.01. | 15.01. |
Sternschanze | 04.01. | 11.01. |
Sülldorf | 06.01. | 13.01. |
Tatenberg | 08.01. | 15.01. |
Tonndorf | 05.01. | 12.01. |
Uhlenhorst | 09.01. | 16.01. |
Veddel | 07.01. | 14.01. |
Volksdorf | 08.01. | 15.01. |
Waltershof | 06.01. | 13.01. |
Wandsbek | 04.01. | 11.01. |
Wellingsbüttel | 07.01. | 14.01. |
Wilhelmsburg | 05.01. | 12.01. |
Wilstorf | 08.01. | 15.01. |
Winterhude (nördl. Jahnring/Bussestr.) | 04.01. | 11.01. |
Winterhude (südl. Jahnring/Bussestr.) | 09.01. | 16.01. |
Wohldorf-Ohlstedt | 09.01. | 16.01. |
Pressemitteilung Stadtreinigung Hamburg
Foto: Weihnachtsbaumsammelstelle der SRH im Kompostwerk Bützberg bei Duvenstedt (siehe auch Bericht in der WUZ 82 (Januar 2014) im Ausgaben-Archiv