Die mobile Problemstoffsammlung nimmt kostenlos Schad– und Giftstoffe sowie kleine Elektrogeräte aus privaten Haushalten entgegen. Außerdem berät qualifiziertes Fachpersonal über die Entsorgung von Problemstoffen.
Als Problemstoffe gelten die Abfälle, die besonders gesundheits- und umweltgefährdend sind. Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne und sollten so umweltschonend wie möglich über die Problemstoffsammlung (mobil oder stationär auf den Recyclinghöfen) entsorgt werden. Sie sollten bei der Abgabe in einem geschlossenen Behälter abgefüllt und möglichst genau gekennzeichnet sein.
Diese Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne, sondern in die mobile Problemstoffsammlung:
- Batterien (Abgabe von Kfz-Batterien auf den Recyclinghöfen)
- Kleine Elektrogeräte jeder Art (z. B. elektr. Spielzeug, elektr. Zahnbürsten, Rasierapparate, Toaster etc., auch Schuhe mit Blink-LEDs und andere kleine Gegenstände mit eingebauter Elektronik) mit maximaler Kantenlänge von 45 Zentimetern
- Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Thermometer
- Farb- und Lackreste, Rostschutzmittel, Säure, Laugen, Beizen, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Fleckenentferner und Imprägniermittel, Klebstoffe, Schuhputzmittel und Wachse
- Verdünner und Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin, Benzin und Nitroverdünner, Bremsflüssigkeit
- Kosmetika und Medikamente (Medikamente können aber auch im Restmüll entsorgt werden)
- Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel
- Chemikalien, Gifte und Salze (z. B. aus privaten Fotolabors und Experimentierkästen)
- Spraydosen und andere Behälter mit Resten der genannten Abfallarten
Kfz-Batterien und Blumenkästen aus Eternit werden nur auf Recyclinghöfen angenommen.
Die Termine im Januar
02.01.23 | Eißendorf | Denickestraße 147 / Eißendorfer Pferdeweg | 12:00-13:30 |
02.01.23 | Neugraben | Neugrabener Markt | 14:30-16:00 |
02.01.23 | Wilstorf | Rönneburger Straße 58 | 16:30-18:00 |
03.01.23 | Farmsen-Berne | Berner Markt / Hermann-Balk-Straße | 14:30-16:00 |
03.01.23 | Groß Borstel | Borsteler Chaussee 111 | 09:00-10:30 |
03.01.23 | Volksdorf | Marktfläche Kattjahren | 12:00-13:30 |
03.01.23 | Wandsbek | Helbingstraße 63 / Stilbruch | 16:30-18:00 |
03.01.23 | Winterhude | Marktfläche Winterhuder Marktplatz | 11:00-12:30 |
04.01.23 | Langenhorn | Eberhofweg 62-64 | 13:30-15:00 |
04.01.23 | Niendorf | Garstedter Weg / Promenadenstraße | 11:00-12:30 |
04.01.23 | Schnelsen | Roman-Zeller-Platz | 09:00-10:30 |
05.01.23 | Bramfeld | Karlshöhe / Pezolddamm | 11:00-12:30 |
05.01.23 | Jenfeld | Bei den Höfen 7a-e | 14:30-16:00 |
05.01.23 | Lemsahl | Tannenhof 53 | 09:00-10:30 |
05.01.23 | Rahlstedt | Hoffmannstieg ggü. Nr. 1-3 | 16:30-18:00 |
05.01.23 | Uhlenhorst | Marktfläche Immenhof | 12:00-13:30 |
06.01.23 | Dulsberg | Elsässer Platz | 11:00-12:30 |
06.01.23 | Meiendorf | Saseler Straße 111 | 13:30-15:00 |
06.01.23 | Winterhude | Lattenkamp 29 | 09:00-10:30 |
09.01.23 | Altona | Ruhrstraße 51 / Stilbruch | 12:00-13:30 |
09.01.23 | Bahrenfeld | Osdorfer Weg 95a-f | 11:00-12:30 |
09.01.23 | Bramfeld | Bengelsdorfstraße 2-6 | 14:30-16:00 |
09.01.23 | Eidelstedt | Marktfläche Alte Elbgaustraße / Bürgerhaus | 13:30-15:00 |
09.01.23 | Farmsen-Berne | Marktfläche Berner Heerweg | 16:30-18:00 |
09.01.23 | Sülldorf | Sülldorfer Kirchenweg 127-129 | 09:00-10:30 |
10.01.23 | Bergedorf | Curslacker Neuer Deich 16-20 / Baumarkt | 11:00-12:30 |
10.01.23 | Bergedorf | Glasbläserhöfe 4 | 09:00-10:30 |
10.01.23 | Billstedt | Möllner Landstraße / Papyrusweg | 13:30-15:00 |
10.01.23 | Langenhorn | Heerwisch / Langenhorner Chaussee | 14:30-16:00 |
11.01.23 | Altona-Altstadt | Dosestraße 8-10 | 09:00-10:30 |
11.01.23 | Altona-Nord | Missundestraße ggü. Nr. 24 | 11:00-12:30 |
11.01.23 | Blankenese | Blankeneser Landstraße / Friedrich-Legahn-Straße | 13:30-15:00 |
12.01.23 | Alsterdorf | Alsterdorfer Markt | 11:00-12:30 |
12.01.23 | Bramfeld | Herthastraße Marktfläche | 13:30-15:00 |
12.01.23 | Langenfelde | Försterweg 45-47 | 16:30-18:00 |
12.01.23 | Langenhorn | Essener Straße 59 | 09:00-10:30 |
12.01.23 | Othmarschen | Bernadottestraße 216 | 14:30-16:00 |
13.01.23 | Hammerbrook | Süderstraße 315 | 13:30-15:00 |
13.01.23 | Hoheluft-West | Eppendorfer Weg 162 | 09:00-10:30 |
13.01.23 | Winterhude | Stammannstraße 15 | 11:00-12:30 |
16.01.23 | Barmbek-Nord | Marktfläche Hartzloh | 14:30-16:00 |
16.01.23 | Dulsberg | Straßburger Platz | 16:30-18:00 |
16.01.23 | Eppendorf | Marie-Jonas-Platz | 12:00-13:30 |
17.01.23 | Bergedorf | Gojenbergsweg / Reimboldweg | 09:00-10:30 |
17.01.23 | Billwerder | Am Gleisdreieck / Haus 23 | 13:30-15:00 |
17.01.23 | Cranz | Estebogen / HVV-Haltestelle | 12:00-13:30 |
17.01.23 | Moorburg | Moorburger Elbdeich 227 | 14:30-16:00 |
17.01.23 | Neu-Allermöhe | Henriette-Herz-Ring 39-41 | 11:00-12:30 |
17.01.23 | Wilhelmsburg | Marktfläche Stübenplatz | 16:30-18:00 |
18.01.23 | Eißendorf | Beerentalweg 156 – 158 | 09:00-10:30 |
18.01.23 | Finkenwerder | Marktfläche Finksweg | 13:30-15:00 |
18.01.23 | Neugraben-Fischbek | Am Johannisland / Kälberweide | 11:00-12:30 |
19.01.23 | Eimsbüttel | Lappenbergsallee / Apostelkirche | 14:30-16:00 |
19.01.23 | Horn | Rennbahnstraße 24-26 | 09:00-10:30 |
19.01.23 | Osdorf | Blomkamp 62 | 12:00-13:30 |
19.01.23 | Rotherbaum | Grindelhof 23 | 16:30-18:00 |
20.01.23 | Groß Flottbek | Oelsnerring 38-40 | 09:00-10:30 |
20.01.23 | Lurup | Franzosenkoppel 104 / EKZ | 13:30-15:00 |
20.01.23 | Rissen | Rissener Dorfstraße 41 / Rackertwiete | 11:00-12:30 |
23.01.23 | Barmbek-Süd | Bartholomäusstraße 95 | 12:00-13:30 |
23.01.23 | Neustadt | Marktfläche Großneumarkt | 16:30-18:00 |
23.01.23 | St.Georg | Danziger Straße 26 / Rostocker Straße | 14:30-16:00 |
24.01.23 | Bahrenfeld | Friedensallee / Sibeliusstraße | 09:00-10:30 |
24.01.23 | Lurup | Luruper Hauptstraße 136 | 11:00-12:30 |
24.01.23 | Ohlsdorf | Feuerbergstraße / Rübenkamp | 14:30-16:00 |
24.01.23 | Schnelsen | Wählingsallee 20 | 13:30-15:00 |
24.01.23 | Wandsbek | Brauhausstieg / Wandsbeker Königstraße | 16:30-18:00 |
25.01.23 | Poppenbüttel | Auf der Koppel 12 | 13:30-15:00 |
25.01.23 | Rahlstedt | Kamminerstraße / bei der Kirche | 11:00-12:30 |
25.01.23 | Tonndorf | Walddörferstraße 343-345 | 09:00-10:30 |
26.01.23 | Alsterdorf | Heubergredder / U-Bahn Alsterdorf | 16:30-18:00 |
26.01.23 | Curslack | Odemanns Heck / Sportplatz | 11:00-12:30 |
26.01.23 | Kirchwerder | Zollenspieker-Hauptdeich / Kirchwerder Elbdeich | 13:30-15:00 |
26.01.23 | Langenhorn | Wrangelkoppel / Krohnstieg | 14:30-16:00 |
26.01.23 | Lohbrügge | Marktfläche Lohbrügger Markt | 09:00-10:30 |
27.01.23 | Altona | Amundsenstraße 22 | 09:00-10:30 |
27.01.23 | Groß Flottbek | Marktfläche Osdorfer Landstraße | 11:00-12:30 |
27.01.23 | Othmarschen | Jungmannstraße 5 | 13:30-15:00 |
30.01.23 | Billstedt | Marktfläche Möllner Landstraße | 16:30-18:00 |
30.01.23 | Hamm | Marktfläche Bei der Vogelstange | 12:00-13:30 |
30.01.23 | Langenhorn | Tangstedter Landstraße 214-218 | 11:00-12:30 |
30.01.23 | Rothenburgsort | Rothenburgsorter Marktplatz | 14:30-16:00 |
30.01.23 | Sasel | Marmorweg 14-18 / Ecke Heegbarg | 09:00-10:30 |
31.01.23 | Bergedorf-West | Werner-Neben-Platz | 14:30-16:00 |
31.01.23 | Billstedt | Gundermannstraße 8 | 12:00-13:30 |
31.01.23 | Eilbek | Maxstraße / Eilbektal | 09:00-10:30 |
31.01.23 | Kirchwerder | Durchdeich 72 | 16:30-18:00 |
Die Termine im Februar
01.02.23 | Meiendorf | Wildschwanbrook 27 | 09:00-10:30 |
01.02.23 | Rahlstedt | Treptower Straße 92-94 | 11:00-12:30 |
02.02.23 | Bergstedt | Stüffelring 6-8 | 16:30-18:00 |
02.02.23 | Hummelsbüttel | Hummelsbütteler Weg ggü. Nr. 40 | 12:00-13:30 |
02.02.23 | Marmstorf | Ernst-Bergeest-Weg 51 | 11:00-12:30 |
02.02.23 | Neuenfelde | Seehofring / Urenfleet | 09:00-10:30 |
02.02.23 | Volksdorf | Buchenring 61-63 | 14:30-16:00 |
03.02.23 | Bergedorf | Neuer Weg 39 | 11:00-12:30 |
06.02.23 | Finkenwerder | Rudolf-Kinau-Allee 14 | 16:30-18:00 |
06.02.23 | Hausbruch | Neuwiedenthaler Straße 163 | 14:30-16:00 |
07.02.23 | Lokstedt | Wehmerweg ggü. Nr. 2 | 13:30-15:00 |
07.02.23 | Marienthal | Oktaviostraße 127 | 09:00-10:30 |
07.02.23 | Winterhude | Wiesendamm 131-133 | 11:00-12:30 |
08.02.23 | Harburg | Großmoordamm 98 / Baumarkt | 11:00-12:30 |
08.02.23 | Moorburg | Moorburger Elbdeich 227 | 13:30-15:00 |
08.02.23 | Wilhelmsburg | Berta-Kröger-Platz | 09:00-10:30 |
09.02.23 | Barmbek-Nord | Wiesendamm / Bert-Kaempfert-Platz | 09:00-10:30 |
09.02.23 | Eidelstedt | Lohkampstraße 131-133 | 13:30-15:00 |
09.02.23 | Fuhlsbüttel | Marktfläche Ratsmühlendamm | 12:00-13:30 |
09.02.23 | Lokstedt | Julius-Vosseler-Straße 135-143 | 11:00-12:30 |
09.02.23 | Rotherbaum | Bei St. Johannis | 14:30-16:00 |
09.02.23 | Wandsbek | Ziethenstraße 2a-b | 16:30-18:00 |
10.02.23 | Duvenstedt | Duvenstedter Markt | 09:00-10:30 |
10.02.23 | Rahlstedt | Helmut-Steidl-Platz | 13:30-15:00 |
10.02.23 | Wellingsbüttel | Rolfinckstraße 22 | 11:00-12:30 |
13.02.23 | Bramfeld | Karlshöhe / Pezolddamm | 12:00-13:30 |
13.02.23 | Kirchsteinbek | Oststeinbeker Weg 38 | 16:30-18:00 |
13.02.23 | Wandsbek | Lesserstraße 126-132 | 14:30-16:00 |
14.02.23 | Eimsbüttel | Eimsbütteler Chaussee 63 | 12:00-13:30 |
14.02.23 | Hafen City | Großer Grasbrook ggü. 9 | 11:00-12:30 |
14.02.23 | Heimfeld | Heimfelder Straße 10 | 13:30-15:00 |
14.02.23 | Horn | Querkamp 68 | 09:00-10:30 |
14.02.23 | Lurup | Friedrichshulder Weg 8a-8c | 16:30-18:00 |
15.02.23 | Bramfeld | Königsbergerstraße 2-6 | 09:00-10:30 |
15.02.23 | Niendorf | Teutonenweg / Rahweg 62a-d | 13:30-15:00 |
15.02.23 | Ohlsdorf | Röntgenstraße ggü. Nr. 19 | 11:00-12:30 |
16.02.23 | Billstedt | Schiffbeker Weg 127 b-e | 16:30-18:00 |
16.02.23 | Hafen City | Am Lohsepark 22 | 09:00-10:30 |
16.02.23 | Horn | Rennbahnstraße 24-26 | 14:30-16:00 |
16.02.23 | Veddel | Veddeler Brückenstraße 160-162 | 13:30-15:00 |
16.02.23 | Wandsbek | Brauhausstieg / Wandsbeker Königstraße | 12:00-13:30 |
16.02.23 | Wilhelmsburg | Kirchdorfer Straße / Schönefelder Straße | 11:00-12:30 |
17.02.23 | Altona-Nord | Waidmannstraße 10 / Einrichtungshaus | 11:00-12:30 |
17.02.23 | Bahrenfeld | Celsiusweg ggü. Nr. 13 | 09:00-10:30 |
20.02.23 | Rahlstedt | Hüllenkamp 115 | 16:30-18:00 |
20.02.23 | Volksdorf | Cornehlsweg ggü. Nr. 23-25 | 14:30-16:00 |
21.02.23 | Eißendorf | Bremerstraße 56-60 | 09:00-10:30 |
21.02.23 | Lohbrügge | Korachstraße / Fanny-David-Weg | 12:00-13:30 |
21.02.23 | Neugraben | Ohrnsweg 12e-f | 13:30-15:00 |
21.02.23 | Sinstorf | Hermannsburger Weg 36-44 | 11:00-12:30 |
21.02.23 | Winterhude | Marktfläche Winterhuder Marktplatz | 16:30-18:00 |
22.02.23 | Langenhorn | Tangstedter Landstraße 486 | 13:30-15:00 |
22.02.23 | Schnelsen | Graf-Johann-Weg 67-71 | 09:00-10:30 |
22.02.23 | Stellingen | Gazellenkamp 201-203 | 11:00-12:30 |
23.02.23 | Altona | Harkortstraße 97 | 12:00-13:30 |
23.02.23 | Lokstedt | Grandweg ggü. Nr. 117 | 13:30-15:00 |
23.02.23 | Nienstedten | Nienstedtener Marktplatz | 11:00-12:30 |
23.02.23 | Ohlsdorf | Tornberg / S-Bahn Kornweg | 14:30-16:00 |
23.02.23 | Rissen | Marschweg 15-17 | 09:00-10:30 |
23.02.23 | Winterhude | Überseering 35 | 16:30-18:00 |
24.02.23 | Cranz | Estebogen / HVV-Haltestelle | 09:00-10:30 |
24.02.23 | Finkenwerder | Rudolf-Kinau-Allee 14 | 11:00-12:30 |
24.02.23 | Neugraben-Fischbek | Im Fischbeker Heidbrook / Landkärtchenweg | 13:30-15:00 |
27.02.23 | Altona-Altstadt | Dosestraße 8-10 | 14:30-16:00 |
27.02.23 | Langenfelde | Försterweg 45-47 | 12:00-13:30 |
27.02.23 | Ottensen | Marktfläche Spritzenplatz | 16:30-18:00 |
28.02.23 | Bergedorf | Curslacker Neuer Deich 16-20 / Baumarkt | 13:30-15:00 |
28.02.23 | Bergedorf | Gojenbergsweg / Reimboldweg | 11:00-12:30 |
28.02.23 | Curslack | Odemanns Heck / Sportplatz | 09:00-10:30 |
28.02.23 | Langenhorn | Wrangelkoppel / Krohnstieg | 16:30-18:00 |
28.02.23 | Wandsbek | Helbingstraße 63 / Stilbruch | 12:00-13:30 |
28.02.23 | Winterhude | Lattenkamp 29 | 14:30-16:00 |
Pressemitteilung der Stadtreinigung Hamburg