Die mobile Problemstoffsammlung nimmt kostenlos Schad– und Giftstoffe sowie kleine Elektrogeräte aus privaten Haushalten entgegen. Außerdem berät qualifiziertes Fachpersonal über die Entsorgung von Problemstoffen.
Als Problemstoffe gelten die Abfälle, die besonders gesundheits- und umweltgefährdend sind. Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne und sollten so umweltschonend wie möglich über die Problemstoffsammlung (mobil oder stationär auf den Recyclinghöfen) entsorgt werden. Sie sollten bei der Abgabe in einem geschlossenen Behälter abgefüllt und möglichst genau gekennzeichnet sein.
Diese Problemstoffe gehören nicht in die Mülltonne, sondern in die mobile Problemstoffsammlung:
- Batterien (Abgabe von Kfz-Batterien auf den Recyclinghöfen)
- Kleine Elektrogeräte jeder Art (z. B. elektr. Spielzeug, elektr. Zahnbürsten, Rasierapparate, Toaster etc., auch Schuhe mit Blink-LEDs und andere kleine Gegenstände mit eingebauter Elektronik) mit maximaler Kantenlänge von 45 Zentimetern
- Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Thermometer
- Farb- und Lackreste, Rostschutzmittel, Säure, Laugen, Beizen, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Fleckenentferner und Imprägniermittel, Klebstoffe, Schuhputzmittel und Wachse
- Verdünner und Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin, Benzin und Nitroverdünner, Bremsflüssigkeit
- Kosmetika und Medikamente (Medikamente können aber auch im Restmüll entsorgt werden)
- Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel
- Chemikalien, Gifte und Salze (z. B. aus privaten Fotolabors und Experimentierkästen)
- Spraydosen und andere Behälter mit Resten der genannten Abfallarten
Kfz-Batterien und Blumenkästen aus Eternit werden nur auf Recyclinghöfen angenommen.
Die Termine im November
01.11.23 | Niendorf | Teutonenweg / Rahweg 62a-d | 09:00-10:30 |
01.11.23 | Rahlstedt | Hoffmannstieg ggü. Nr. 1-3 | 13:30-15:00 |
01.11.23 | Sasel | Marmorweg 14-18 / Ecke Heegbarg | 11:00-12:30 |
02.11.23 | Eißendorf | Bremerstraße 56-60 | 11:00-12:30 |
02.11.23 | Finkenwerder | Rudolf-Kinau-Allee 14 | 09:00-10:30 |
02.11.23 | Horn | Querkamp 68 | 14:30-16:00 |
02.11.23 | Rothenburgsort | Rothenburgsorter Marktplatz | 16:30-18:00 |
02.11.23 | Wilhelmsburg | Marktfläche Stübenplatz | 13:30-15:00 |
03.11.23 | Barmbek-Nord | Marktfläche Hartzloh | 13:30-15:00 |
03.11.23 | Barmbek-Süd | Bartholomäusstraße 95 | 11:00-12:30 |
03.11.23 | Hummelsbüttel | Ruscheweyhstraße 37 | 09:00-10:30 |
06.11.23 | Rotherbaum | Bei St. Johannis | 16:30-18:00 |
06.11.23 | Winterhude | Wiesendamm 131-133 | 14:30-16:00 |
07.11.23 | Eidelstedt | Marktfläche Alte Elbgaustraße / Bürgerhaus | 16:30-18:00 |
07.11.23 | Ohlsdorf | Röntgenstraße ggü. Nr. 19 | 11:00-12:30 |
07.11.23 | Rissen | Marschweg 15-17 | 12:00-13:30 |
07.11.23 | Stellingen | Gazellenkamp 201-203 | 14:30-16:00 |
08.11.23 | Cranz | Estebogen / HVV-Haltestelle | 09:00-10:30 |
08.11.23 | Marmstorf | Ernst-Bergeest-Weg 51 | 13:30-15:00 |
08.11.23 | Neugraben | Ohrnsweg 12e-f | 11:00-12:30 |
09.11.23 | Hausbruch | Neuwiedenthaler Straße 163 | 09:00-10:30 |
09.11.23 | Veddel | Veddeler Brückenstraße 160-162 | 11:00-12:30 |
10.11.23 | Langenhorn | Tangstedter Landstraße 214-218 | 13:30-15:00 |
10.11.23 | Rahlstedt | Hüllenkamp 115 | 09:00-10:30 |
10.11.23 | Wellingsbüttel | Rolfinckstraße 22 | 11:00-12:30 |
13.11.23 | Bergedorf | Neuer Weg 39 | 16:30-18:00 |
13.11.23 | Billstedt | Marktfläche Möllner Landstraße | 14:30-16:00 |
13.11.23 | Tonndorf | Walddörferstraße 343-345 | 12:00-13:30 |
14.11.23 | Altona | Jessenstraße 4 / Bruno-Tesch-Platz | 13:30-15:00 |
14.11.23 | Bergedorf | Curslacker Neuer Deich 16-20 / Baumarkt | 12:00-13:30 |
14.11.23 | Bergedorf | Glasbläserhöfe 4 | 14:30-16:00 |
14.11.23 | Rotherbaum | Grindelhof 23 | 11:00-12:30 |
14.11.23 | Wandsbek | Ziethenstraße 2a-b | 16:30-18:00 |
14.11.23 | Winterhude | Stammannstraße 15 | 09:00-10:30 |
15.11.23 | Bahrenfeld | Celsiusweg ggü. Nr. 13 | 11:00-12:30 |
15.11.23 | Lokstedt | Julius-Vosseler-Straße 135-143 | 09:00-10:30 |
15.11.23 | Othmarschen | Jungmannstraße 5 | 13:30-15:00 |
16.11.23 | Bramfeld | Herthastraße Marktfläche | 12:00-13:30 |
16.11.23 | Hafen City | Großer Grasbrook ggü. 9 | 09:00-10:30 |
16.11.23 | Hammerbrook | Süderstraße 315 | 13:30-15:00 |
16.11.23 | Neustadt | Marktfläche Großneumarkt | 11:00-12:30 |
16.11.23 | Rahlstedt | Kamminerstraße / bei der Kirche | 16:30-18:00 |
16.11.23 | Wandsbek | Brauhausstieg / Wandsbeker Königstraße | 14:30-16:00 |
17.11.23 | Bahrenfeld | Osdorfer Weg 95a-f | 09:00-10:30 |
17.11.23 | Groß Flottbek | Marktfläche Osdorfer Landstraße | 11:00-12:30 |
20.11.23 | Farmsen-Berne | Marktfläche Berner Heerweg | 14:30-16:00 |
20.11.23 | Ohlsdorf | Feuerbergstraße / Rübenkamp | 16:30-18:00 |
20.11.23 | Sasel | Saseler Markt ggü. Nr. 21 | 12:00-13:30 |
21.11.23 | Bramfeld | Fabriciusstraße 35 | 11:00-12:30 |
21.11.23 | Hummelsbüttel | Hummelsbütteler Weg ggü. Nr. 40 | 09:00-10:30 |
21.11.23 | Meiendorf | Wildschwanbrook 27 | 12:00-13:30 |
21.11.23 | Rahlstedt | Helmut-Steidl-Platz | 14:30-16:00 |
21.11.23 | Wandsbek | Helbingstraße 63 / Stilbruch | 16:30-18:00 |
22.11.23 | Finkenwerder | Marktfläche Finksweg | 09:00-10:30 |
22.11.23 | Wilhelmsburg | Kirchdorfer Straße / Schönefelder Straße | 13:30-15:00 |
22.11.23 | Wilstorf | Rönneburger Straße 58 | 11:00-12:30 |
23.11.23 | Altona-Nord | Missundestraße ggü. Nr. 24 | 12:00-13:30 |
23.11.23 | Billstedt | Gundermannstraße 8 | 09:00-10:30 |
23.11.23 | Horn | Dannerallee / Böcklerstraße | 11:00-12:30 |
23.11.23 | Lurup | Franzosenkoppel 104 / EKZ | 16:30-18:00 |
23.11.23 | Osdorf | Blomkamp 62 | 14:30-16:00 |
24.11.23 | Altona | Amundsenstraße 22 | 11:00-12:30 |
24.11.23 | Eimsbüttel | Eimsbütteler Chaussee 63 | 09:00-10:30 |
27.11.23 | Alsterdorf | Heubergredder / U-Bahn Alsterdorf | 14:30-16:00 |
27.11.23 | Barmbek-Nord | Marktfläche Hartzloh | 16:30-18:00 |
27.11.23 | Langenhorn | Wrangelkoppel / Krohnstieg | 12:00-13:30 |
28.11.23 | Bergedorf-West | Werner-Neben-Platz | 16:30-18:00 |
28.11.23 | Bramfeld | Königsbergerstraße 2-6 | 11:00-12:30 |
28.11.23 | Curslack | Odemanns Heck / Sportplatz | 14:30-16:00 |
28.11.23 | Eilbek | Maxstraße / Eilbektal | 13:30-15:00 |
28.11.23 | Kirchwerder | Zollenspieker-Hauptdeich / Kirchwerder Elbdeich | 12:00-13:30 |
28.11.23 | Volksdorf | Marktfläche Kattjahren | 09:00-10:30 |
29.11.23 | Altona | Ruhrstraße 51 / Stilbruch | 11:00-12:30 |
29.11.23 | Groß Flottbek | Oelsnerring 38-40 | 13:30-15:00 |
29.11.23 | Ottensen | Marktfläche Spritzenplatz | 09:00-10:30 |
30.11.23 | Langenhorn | Eberhofweg 62-64 | 13:30-15:00 |
30.11.23 | Lohbrügge | Marktfläche Lohbrügger Markt | 16:30-18:00 |
30.11.23 | Moorfleet | Andreas-Meyer-Straße 53 | 14:30-16:00 |
30.11.23 | Schnelsen | Graf-Johann-Weg 67-71 | 11:00-12:30 |
Die Termine im Dezember
01.12.23 | Blankenese | Blankeneser Landstraße / Friedrich-Legahn-Straße | 09:00-10:30 |
01.12.23 | Lurup | Luruper Hauptstraße 136 | 11:00-12:30 |
01.12.23 | Lurup | Oderstraße 28-30 / Neißestraße | 13:30-15:00 |
04.12.23 | Dulsberg | Straßburger Platz | 11:00-12:30 |
04.12.23 | Eppendorf | Marie-Jonas-Platz | 09:00-10:30 |
04.12.23 | Marienthal | Oktaviostraße 127 | 13:30-15:00 |
04.12.23 | Neuenfelde | Seehofring / Urenfleet | 12:00-13:30 |
04.12.23 | Neugraben | Neugrabener Markt | 14:30-16:00 |
04.12.23 | Neugraben-Fischbek | Am Johannisland / Kälberweide | 16:30-18:00 |
05.12.23 | Bergstedt | Stüffelring 6-8 | 14:30-16:00 |
05.12.23 | Lemsahl | Tannenhof 53 | 12:00-13:30 |
05.12.23 | Mümmelmannsberg | Havighorster Redder 35-37 | 09:00-10:30 |
05.12.23 | Volksdorf | Cornehlsweg ggü. Nr. 23-25 | 16:30-18:00 |
06.12.23 | Langenhorn | Essener Straße 59 | 13:30-15:00 |
06.12.23 | Poppenbüttel | Auf der Koppel 12 | 11:00-12:30 |
06.12.23 | Wandsbek | Lesserstraße 126-132 | 09:00-10:30 |
07.12.23 | Farmsen-Berne | Berner Markt / Hermann-Balk-Straße | 12:00-13:30 |
07.12.23 | Heimfeld | Heimfelder Straße 10 | 13:30-15:00 |
07.12.23 | Neugraben-Fischbek | Neumoorstück / Freibad | 09:00-10:30 |
07.12.23 | Uhlenhorst | Marktfläche Immenhof | 14:30-16:00 |
07.12.23 | Wilhelmsburg | Karl-Arnold-Ring ggü. Nr. 51 | 11:00-12:30 |
07.12.23 | Winterhude | Lattenkamp 29 | 16:30-18:00 |
08.12.23 | Billstedt | Schiffbeker Weg 127 b-e | 09:00-10:30 |
08.12.23 | Kirchwerder | Durchdeich 72 | 13:30-15:00 |
08.12.23 | Lohbrügge | Korachstraße / Fanny-David-Weg | 11:00-12:30 |
11.12.23 | Eimsbüttel | Lappenbergsallee / Apostelkirche | 12:00-13:30 |
11.12.23 | Groß Borstel | Borsteler Chaussee 111 | 14:30-16:00 |
11.12.23 | Winterhude | Marktfläche Winterhuder Marktplatz | 16:30-18:00 |
12.12.23 | Altona-Altstadt | Dosestraße 8-10 | 14:30-16:00 |
12.12.23 | Osdorf | Achtern Born / Bornheide | 16:30-18:00 |
13.12.23 | Niendorf | Wagrierweg 5 | 09:00-10:30 |
13.12.23 | Schnelsen | Roman-Zeller-Platz | 11:00-12:30 |
13.12.23 | Stellingen | Oldenburger Straße 57 / Steinburger Straße | 13:30-15:00 |
14.12.23 | Barmbek-Süd | Bartholomäusstraße 95 | 14:30-16:00 |
14.12.23 | Hamm | Marktfläche Bei der Vogelstange | 11:00-12:30 |
14.12.23 | Ohlsdorf | Tornberg / S-Bahn Kornweg | 16:30-18:00 |
14.12.23 | St.Georg | Danziger Straße 26 / Rostocker Straße | 13:30-15:00 |
14.12.23 | Wilhelmsburg | Berta-Kröger-Platz | 09:00-10:30 |
Pressemitteilung der Stadtreinigung Hamburg