Stadtreinigung beginnt mit der Laubentsorgung

Stärkere Winde, kühle Temperaturen und Schauer: Für die Bäume ein Signal, ihre Blätter fallen zu lassen. Damit Hamburg nicht im Laub versinkt, pusten, fegen und saugen rund 550 Mitarbeitende der Stadtreinigung Hamburg (SRH) manuell und mit Maschinen die Blätter von den Straßen, von vielen Rad- und Fußwegen und aus Wasserläufen.

 

Bis zu 20.000 Tonnen Laub fallen dabei an. Diese Menge füllt rund 400.000 Standard-Mülltonnen à 120 Liter. Nebeneinandergestellt reichen diese Tonnen von Hamburg bis nach Osnabrück. Den Auftakt der diesjährigen „Laubschlacht“ machte die SRH am 15. November in Stellingen.

SRH-Geschäftsführer Professor Dr. Rüdiger Siechau: „Die SRH entfernt das Laub auf knapp 3.300 Kilometern gebührenpflichtigen Gehwegen, mehr als 7.800 Kilometern Fahrbahnen sowie auf einem Radwegenetz von rund 230 Kilometern Länge. Ich bitte alle Anwohner:innen, die keine gebührenpflichtige Gehwegreinigung in Anspruch nehmen und den Geh- und Radweg vor dem Grundstück deshalb selbst reinigen müssen: Nutzen Sie eines unserer Angebote und entsorgen Sie das Laub bequem und günstig. Geben Sie es kostenlos auf einem unserer zwölf Recyclinghöfe ab oder nutzen Sie unsere gebührenpflichtigen Laubsäcke und Biotonnen. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen bleibt Hamburg sauber und verkehrssicher! Dafür haben wir unter anderem 300 neue Laubblasgeräte angeschafft, die allesamt rein elektrisch betrieben werden.“

So kann das Laub entsorgt werden:

Gebührenfrei ist für alle Hamburger Privathaushalte die Laubentsorgung auf den zwölf Hamburger Recyclinghöfen.
Besonders bequem ist die Entsorgung über den Laubsack. In jedem Stadtteil gibt es bis Dezember feste Abholtermine im 14-täglichen Rhythmus, die sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheiden. Die Termine stehen auf der Internetseite der SRH unter der Adresse https://www.stadtreinigung.hamburg/stadtsauberkeit/die-laubsacktermine/. (100 Liter, 1,00 Euro/Stück auf allen Recyclinghöfen, bei der mobilen Problemstoffsammlung und in vielen Drogeriemärkten (z. B. Budnikowsky)
Besonders günstig und praktisch ist die grüne Biotonne, die es schon ab 1,72 Euro pro Monat gibt (80 Liter Volumen, 14-tägliche Leerung).
Besonders naturnah und kostenlos ist das Kompostieren von Laub im eigenen Garten. Der Kompost schließt den biologischen Nährstoffkreislauf und verbessert die Bodenqualität nachhaltig. Laubhaufen im Garten sind außerdem wichtige Winterquartiere für Igel (http://www.igelkomitee-hamburg.de).

Die SRH-Mitarbeitenden setzen neben Besen und Rechen ein:

· 300 Elektro-Blasgeräte (Blasgeräte mit Kraftstoffmotor wurden gänzlich abgeschafft)

· knapp 140 Klein-Lkw (Einzelkabiner) mit Platz für bis zu drei Personen

· fast 70 Klein-Lkw (Doppelkabiner) mit Platz für bis zu sechs Personen

· 13 mobile Behälter mit großen Sauggeräten

fast 120 große und kleine Kehrmaschinen, davon 12 (teilw.) elektrisch.

Um das Radfahren auch im Herbst attraktiv zu halten, befreit die SRH ein rund 230 Kilometer langes Netz aus abgesetzten Radwegen (120 Kilometer) und auf Fahrbahnen befindlichen Radstreifen (110 Kilometer) unabhängig von den Einsatzorten der Laubentsorgung auf Gehwegen und Fahrbahnen zweimal pro Woche vom Laub.

Was geschieht mit dem Laub?

Das gesammelte Laub geht an Verwertungsbetriebe und wird dort kompostiert.

Das geht gar nicht!

Die SRH bittet alle Bürger:innen, ihr Laub keinesfalls auf die Straße zu kehren. Wer Laub am Fahrbahnrand oder in Rinnsteinen ablagert, handelt ordnungswidrig und verursacht verstopfte Abläufe und somit Überschwemmungen und voll gelaufene Keller. Derartige Ablagerungen können mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 30 Euro und Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden. Die Mitarbeitenden der SRH haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun und können sich nicht um illegal platzierte Laubhaufen kümmern.

Blaue, schwarze oder gelbe mit Laub gefüllte Säcke nimmt die SRH nicht mit, weil für diese Säcke keine Entsorgungsgebühren entrichtet wurden. Die Ablagerung dieser Säcke am Straßenrand ist ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro und Bußgeld von mindestens 60 Euro geahndet werden.

Die Abholtermine für die offiziellen „Laubsäcke“ gibt es auf der SRH-Website, im Online-Abfuhrkalender.

Laubsackabfuhren 2023

Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember eines jeden Jahres sammeln wir die gebührenpflichtigen Laubsäcke ein. Die 100-Liter-Laubsäcke sind ab September auf den Recyclinghöfen und in den Hamburger BUDNI-Filialen für 1,00 Euro/Stück erhältlich. In jedem Stadtteil gibt es fünf feste Abholtermine. Hier sind „Ihre“ Termine, die übrigens auch im Abfuhrkalender hinterlegt sind. Achtung: Da die Anzahl der einzusammelnden Säcke nicht planbar ist, bitten wir um Verständnis, wenn wir in Einzelfällen an den angegebenen Tage nicht kommen und die Touren später beenden.

Stadtgebiet Oktober November Dezember
Allermöhe 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Alsterdorf 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Altengamme 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Altenwerder 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Altona-Altstadt 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Altona-Nord 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Bahrenfeld 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Barmbek-Nord 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Barmbek-Süd 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Bergedorf, westl. Schleusengraben/nördl. Wentorfer Str. 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Bergedorf, östl. Schleusengraben/südl. Wentorfer Str. 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Bergstedt 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Billbrook 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Billstedt, nördl. Glinder Str. 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Billstedt, südl. Glinder Str. 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Billwerder 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Blankenese 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Borgfelde 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Bramfeld 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Cranz 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Curslack 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Dulsberg 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Duvenstedt 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Eidelstedt 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Eilbek 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Eimsbüttel 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Eißendorf 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Eppendorf 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Farmsen-Berne 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Finkenwerder 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Francop 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Fuhlsbüttel 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Groß Borstel 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Groß Flottbek 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Gut Moor 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Hafencity 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Hamburg-Altstadt 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Hamm-Nord 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Hamm-Mitte 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Hamm-Süd 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Hammerbrook 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Harburg 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Harvestehude 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Hausbruch 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Heimfeld 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Hoheluft-Ost 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Hoheluft-West 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Hohenfelde 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Horn 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Hummelsbüttel 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Iserbrook 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Jenfeld 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Kirchwerder 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Kleiner Grasbrook 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Langenbek 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Langenhorn 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Lemsahl-Mellingstedt 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Lohbrügge, südl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Lohbrügge, nördl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Lokstedt 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Lurup 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Marienthal 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Marmstorf 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Moorburg 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Moorfleet 11.10., 25.10. 08.11. 22.11.
Neuallermöhe 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Neuenfelde 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Neuengamme 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Neugraben-Fischbek, südl. Cuxhavener Str. 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Neugraben-Fischbek, nördl. Cuxhavener Str. 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Neuland 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Neustadt 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Niendorf 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Nienstedten 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Ochsenwerder 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Ohlsdorf 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Osdorf 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Othmarschen 19.10. 03.11., 16.11., 30.11. 14.12.
Ottensen 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Poppenbüttel 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Rahlstedt, westl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Rahlstedt, östl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Reitbrook 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Rissen 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Rönneburg 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Rothenburgsort 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Rotherbaum 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Sasel 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Schnelsen 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Sinstorf 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Spadenland 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
St. Georg 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
St. Pauli 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Steilshoop 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Steinwerder 11.10., 25.10. 08.11., 22.11. 06.12.
Stellingen 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Sternschanze 09.10., 23.10. 06.11., 20.11. 04.12.
Sülldorf 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Tatenberg 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Tonndorf 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Uhlenhorst 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Veddel 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Volksdorf 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Walterhof 18.10. 02.11., 15.11., 29.11. 13.12.
Wandsbek 16.10., 30.10. 13.11., 27.11. 11.12.
Wellingsbüttel 12.10., 26.10. 09.11., 23.11. 07.12.
Wilhelmsburg 17.10. 01.11., 14.11., 28.11. 12.12.
Wilstorf 20.10. 04.11., 17.11. 01.12., 15.12.
Winterhude, nördl. Jahnring/Bussestr 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.
Winterhude, südl. Jahnring/Bussestr. 13.10., 27.10. 10.11., 24.11. 08.12.
Wohldorf-Ohlstedt 10.10., 24.10. 07.11., 21.11. 05.12.

Pressemitteilung der Stadtreinigung Hamburg

Dieser Beitrag wurde unter Klima / Energie / Umwelt, Nachhaltigkeit, Termine veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.