Inzwischen kann man es mehr als nur erahnen:
Der Herbst steht in den Startlöchern. Die ersten Blätter sind bereits gefallen und das wird in den kommenden Wochen zunehmen. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) entfernt das Laub auf den öffentlichen Flächen der Stadt. Zusätzlich dazu organisiert sie von Mitte Oktober bis Mitte Dezember die Abholung der 100-Liter-Laubsäcke, die für 1 Euro pro Stück auf den zwölf Recyclinghöfen sowie in den BUDNI-Filialen erhältlich sind.
Für jeden Stadtteil hat die SRH fünf Abholtermine geplant und die Abfuhr beginnt am kommenden Montag, den 13. Oktober. Einen Überblick über alle Termine gibt es auf der SRH-Website, außerdem sind sie im Online-Abfuhrkalender berücksichtigt.
Weitere Laubentsorgungs-Möglichkeiten für Gartenbesitzer:innen und reinigungspflichtige Anlieger:innen;
- Gebührenfrei für alle Hamburger Privathaushalte: Die Annahme von Laub aus Hamburger Privathaushalten auf den Recyclinghöfen ist gebührenfrei.
- Besonders umweltfreundlich und kostenlos: Kompostieren vor Ort. Laubhaufen sind für Igel Winterquartiere (http://www.igelkomitee-hamburg.de). Auf Rabatten ist Laub ein guter Winterschutz für Stauden.
- Günstig und praktisch: die grüne Biotonne, die es schon für 2,02 € pro Monat gibt (80 Liter Volumen, 14-tägliche Leerung).
Wer muss das Laub wo entfernen?
Anwohner:innen, die keine Gehwegreinigungsgebühren bezahlen und ihren Gehweg selbst reinigen, müssen das Laub auf Gehwegen vor ihren Grundstücken auf eigene Kosten entsorgen (auch Laub, das von „städtischen“ Bäumen auf den Gehweg fällt).
Wo die SRH die Gehwege gegen Gebühr reinigt, entsorgt sie auch das Laub.
Die Termine im Überblick:
Da die Anzahl der einzusammelnden Säcke ebenso wenig planbar ist wie Fröste und Stürme, die das Laub zum Fallen bringen, bittet die SRH um Verständnis, wenn sie in Einzelfällen an den angegebenen Tagen nicht kommen kann und die Touren später beendet.
| Stadtteil | Oktober | November | Dezember |
| Allermöhe | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Alsterdorf | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Altengamme | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Altona-Altstadt | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Altona-Nord | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Bahrenfeld | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Barmbek-Nord | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Barmbek-Süd | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Bergedorf, westl. Schleusengraben/nördl. Wentorfer Str. | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Bergedorf, östl. Schleusengraben/südl. Wentorfer Str. | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Bergstedt | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Billbrook | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Billstedt, nördl. Glinder Str. | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Billstedt, südl. Glinder Str. | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Billwerder | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Blankenese | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Borgfelde | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Bramfeld | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Cranz | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Curslack | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Dulsberg | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Duvenstedt | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Eidelstedt | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Eilbek | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Eimsbüttel | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Eißendorf | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Eppendorf | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Farmsen-Berne | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Finkenwerder | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Francop | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Fuhlsbüttel | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Groß Borstel | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Groß Flottbek | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Gut Moor | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Hafencity | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Hamburg-Altstadt | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Hamm-Nord | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Hamm-Mitte | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Hamm-Süd | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Hammerbrook | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Harburg | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Harvestehude | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Hausbruch | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Heimfeld | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Hoheluft-Ost | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Hoheluft-West | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Hohenfelde | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Horn | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Hummelsbüttel | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Iserbrook | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Jenfeld | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Kirchwerder | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Langenbek | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Langenhorn | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Lemsahl-Mellingstedt | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Lohbrügge, südl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Lohbrügge, nördl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Lokstedt | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Lurup | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Marienthal | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Marmstorf | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Moorburg | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Moorfleet | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Neuallermöhe | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Neuenfelde | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Neuengamme | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Neugraben-Fischbek, südl. Cuxhavener Str. | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Neugraben-Fischbek, nördl. Cuxhavener Str. | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Neuland | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Neustadt | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Niendorf | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Nienstedten | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Ochsenwerder | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Ohlsdorf | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Osdorf | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Othmarschen | 16.10., 30.10. | 13.11., 27.11. | 11.12. |
| Ottensen | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Poppenbüttel | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Rahlstedt, westl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Rahlstedt, östl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Reitbrook | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Rissen | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Rönneburg | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Rothenburgsort | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Rotherbaum | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Sasel | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Schnelsen | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Sinstorf | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Spadenland | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| St. Georg | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| St. Pauli | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Steilshoop | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Stellingen | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Sternschanze | 20.10. | 03.11., 17.11. | 01.12., 15.12. |
| Sülldorf | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Tatenberg | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Tonndorf | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Uhlenhorst | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Veddel | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Volksdorf | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Wandsbek | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 08.12. |
| Wellingsbüttel | 23.10. | 06.11., 20.11. | 04.12., 18.12. |
| Wilhelmsburg | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 09.12. |
| Wilstorf | 17.10. | 01.11., 14.11., 28.11. | 12.12. |
| Winterhude, nördl. Jahnring/Bussestr | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Winterhude, südl. Jahnring/Bussestr. | 24.10. | 07.11., 21.11. | 05.12., 19.12. |
| Wohldorf-Ohlstedt | 21.10. | 04.11., 18.11. | 02.12., 16.12. |
| Altenwerder | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
| Kleiner Grasbrook | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Steinwerder | 22.10. | 05.11., 19.11. | 03.12., 17.12. |
| Waltershof | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
Pressemitteilung der Stadtreinigung Hamburg